Responsável: Álvaro José Pereira Neto
Endereço: Av. Pedro Sales, 27, Centro
Atendimento externo: Segunda a sexta de 7h às 17h
E-mail: [email protected]
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Abaixo lista com os números de telefones dos setores da Saúde
| Ambulatório Médico Municipal | 3694-4117 |
| AME-Norte: Coordenação | 3320–4092 |
| Fisioterapia | 3694-4120 |
| Recepção | 3822–3346 |
| Tuberculose | 3822-3273 |
| Ultrassom | 3409-4635 |
| AME-Sul | 3821-5159 |
| AME-UFLA | 3829-1209 |
| Auditoria | 3694–4101 – 3694–4123 |
| CAPS AD | 3822-3845 |
| CAPS II | 3694–4083 – 3826-1653 |
| CEAE – Viva Vida | 3694–4102 – 3694-4069 |
| CEO – Centro de Especialidades Odontológicas | 3694-4076 |
| CER- Centro de Referência da Pessoa com Deficiência e Autismo | 3320-0523 |
| Cirurgia | 3320-0514 |
| Complexo de Saúde – Fisioterapia | 3694-4136 |
| Conselho Municipal de Saúde | 3694-2088 |
| Contabilidade | 3694–4088 |
| Contratos e Convênios / Assessoria Jurídica | 3694-4103 |
| Controle e Avaliação | 3694-2089 |
| CPD – Saúde | 3694-4084 |
| Farmácia Municipal | 3694-4116 |
| Farmácia Municipal – Mercado | 3694-1910 |
| Farmácia Medicamentos Judiciais | 3694–4109 |
| Fisioterapia – Complexo de Saúde Jardim Floresta | 3694-4136 |
| Gabinete do Secretário de Saúde / Recepção | 3826-3912 |
| Laboratório Municipal | 3694–4111 – 3694-4108 |
| Marcação de Consulta Especializada | 3320-0520 – 3694-2060 |
| Medicamentos de Alto Custo / Nefrologia | 3694–4115 |
| Odontologia – Coordenação | 3694-4114 |
| Oncologia | 3694–4113 – 3320-0519 |
| Oxigenioterapia | 3826-6308 |
| PSF – Coordenação | 3320–0509 – 3826-6605 – 3694-4091 |
| Regulação | 3694-4082 |
| RH Saúde – Recursos Humanos | 3320-0512 |
| SAE/CTA– Serviço de Atenção Especializada / Centro de Testagem e Aconselhamento | 3821-5177 |
| Tesouraria | 3821-7259 |
| TFD – Tratamento Fora Domicílio | 3694–4099 – 3822-5690 – 3694-4668 |
| Transporte | 3821–8199 – 3320-0513 – 3320-0522 |
| UPA: Administração | 3320–0570 |
| Central de Leitos / SUS Fácil | 3320-0573 |
| Comissão de Controle de Infecção Hospitalar- CCIH | 3822-5248 |
| Posto de Coleta – Doação de Sangue | 3694-4145 |
| Raio-X | 3821–8971 |
| Recepção | 3821–9845 – 3821-0009 – 3320-0587 – 3694-4127 |
| Vigilância Ambiental | 3821-6677 |
| Vigilância em Arboviroses – Dengue | 3822-3147 |
| Vigilância em Saúde do Trabalhador | 3320-0530 |
| Vigilância Epidemiológica | 3821-8286 |
| Vigilância Sanitária | 3821–0391 |
| PSF 01 – Novo Horizonte | 3320-0503 |
| PSF 02 – Lavrinhas | 3320-0504 |
| PSF 03 – Caminho das Águas | 3320-0500 |
| PSF 04 – Serra Verde | 3822-4473 |
| PSF 05 – Vale do Sol | 3320-0501 |
| PSF 06 – Vila São Francisco | 3320-0506 |
| PSF 07 – Jardim Floresta | 3320-0515 |
| PSF 08 – Água Limpa | 3320-0510 |
| PSF 09 – São Vicente | 3320-0507 |
| PSF 10 – Zona Rural | 3320-0509 |
| PSF 11 – Nova Lavras | 3320-0505 |
| PSF 12 – Jardim Glória | 3320-0508 |
| PSF 13 – Cruzeiro do Sul | 3320-0517 |
| PSF 14 – Chacrinha | 3320-0511 |
| PSF 15 – José Cicarelli Filho | 3320-0518 |
| PSF 16 – Cascalho | 3320-0502 |
| PSF 17 – Dirceu de Castro Resende | 3694-2123 |
| PSF 17 – Dona Wanda – Central de Vacinas | 3320-0516 – 3694-4129 |
| PSF 18 – Fonte Verde | 3320-0521 |
| PSF 19 – Vista do Lago | 3822-1250 |
| UBS – Agostinho Pestana | 3694-4112 |
| UBS – Antônio da Costa Ribeiro (Cava) | 3826-3256 |
| UBS – Chacrinha | 3694-4118 – 3320-0524 |
Competências:
Art. 2º A Secretaria Municipal de Saúde tem como competência formular, promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, avaliar e elaborar o planejamento operacional e executar a política municipal de saúde, através da implementação do sistema municipal da saúde e do desenvolvimento de ações de prevenção, promoção, proteção e atenção à saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas, em especial as atribuições relativas a:
I – coordenar e executar programas, projetos e atividades visando promover o atendimento integral à saúde da população do Município, como gestora municipal do Sistema Único de Saúde – SUS;
II – promover a normalização técnica complementar ao âmbito estadual e municipal;
III – planejar e coordenar, nos níveis ambulatorial e hospitalar, as atividades de:
a) atenção integral à saúde;
b) vigilância em saúde, incluindo controle de zoonoses, saúde do trabalhador, fiscalização e vigilância sanitária, mediante, inclusive, a delegação a outros órgãos e entidades do Poder Executivo;
c) controle, avaliação e regulação da rede contratada e conveniada do SUS, articulando com os outros níveis de gestão do SUS para as atividades integradas de atenção e gestão da saúde;
